| Time (America/Chicago) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
|---|
| System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
|---|---|---|---|
| 1 % | 1 % | 112 days, 14 hrs, 9 mins, 56 s | 111 days, 15 hrs, 28 mins, 41 s |
| Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| /dev/vda1 | / | 18.43 GB | 3.73 GB | 23.43 GB |
| Reporting Time (America/Chicago) | Callsign |
|---|---|
| 2026-01-18 13:41:25 | KG4DDI |
| 2026-01-18 13:41:25 | WA3QJL |
| 2026-01-18 13:41:25 | N4UPC |
| 2026-01-18 13:41:25 | KB4OQU |
| 2026-01-18 13:41:25 | KQ4MXO |
| 2026-01-18 13:41:25 | WA3QJL |
| 2026-01-18 13:41:25 | KO4OTV |
| 2026-01-18 13:41:25 | G5ANT |
| 2026-01-18 13:41:25 | WA3QJL |
| Time (America/Chicago) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 13:40:59 | WB9EEH | ALL | KG4DDI | 4 |
| 2026-01-18 13:40:30 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 3 |
| 2026-01-18 07:52:04 | KO4OTV | ALL | KO4OTV | 0 |
| 2026-01-18 05:36:15 | M7KNM | ALL | KG4DDI | 0 |
| 2026-01-18 01:22:02 | ZL2BEZ | ALL | KG4DDI | 0 |
| 2026-01-17 21:09:35 | M7TLF/M | ALL | GB3CF | 0 |
| 2026-01-17 18:55:27 | KE7OMG | ALL | KG4DDI | 2 |
| 2026-01-17 18:07:22 | KB3CXQ | ALL | KB3CXQ | 0 |
| Time (America/Chicago) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 13:40:59 | WB9EEH | ALL | KG4DDI | 4 |
| 2026-01-18 13:40:30 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 3 |
| 2026-01-18 13:40:23 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 2 |
| 2026-01-18 13:40:02 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 2 |
| 2026-01-18 13:39:56 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 5 |
| 2026-01-18 13:39:50 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 3 |
| 2026-01-18 13:38:32 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 13 |
| 2026-01-18 13:38:17 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 11 |
| 2026-01-18 13:38:06 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 8 |
| 2026-01-18 13:38:03 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 3 |
| 2026-01-18 13:38:01 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 2 |
| 2026-01-18 13:36:45 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 14 |
| 2026-01-18 13:35:54 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 51 |
| 2026-01-18 13:35:31 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 21 |
| 2026-01-18 13:35:02 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 25 |
| 2026-01-18 13:34:51 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 10 |
| 2026-01-18 13:34:45 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 3 |
| 2026-01-18 13:34:14 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 24 |
| 2026-01-18 13:34:11 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 2 |
| 2026-01-18 13:34:01 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 7 |
| 2026-01-18 13:33:42 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 14 |
| 2026-01-18 13:33:34 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 3 |
| 2026-01-18 13:33:29 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 2 |
| 2026-01-18 13:33:20 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 8 |
| 2026-01-18 13:33:03 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 16 |
| 2026-01-18 13:32:34 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 28 |
| 2026-01-18 13:31:01 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 28 |
| 2026-01-18 13:30:34 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 24 |
| 2026-01-18 13:30:20 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 7 |
| 2026-01-18 13:30:17 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 3 |
| 2026-01-18 13:30:12 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 2 |
| 2026-01-18 13:30:02 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 10 |
| 2026-01-18 13:29:30 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 21 |
| 2026-01-18 13:28:51 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 32 |
| 2026-01-18 13:28:24 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 23 |
| 2026-01-18 13:28:06 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 13 |
| 2026-01-18 13:27:48 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 13 |
| 2026-01-18 13:27:31 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 14 |
| 2026-01-18 13:27:18 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 4 |
| 2026-01-18 13:27:08 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 7 |
| 2026-01-18 13:26:56 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 9 |
| 2026-01-18 13:26:17 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 36 |
| 2026-01-18 13:26:04 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 9 |
| 2026-01-18 13:25:29 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 2 |
| 2026-01-18 13:25:14 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 3 |
| 2026-01-18 13:24:56 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 2 |
| 2026-01-18 13:24:41 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 2 |
| 2026-01-18 13:24:31 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 2 |
| 2026-01-18 13:23:59 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 3 |
| 2026-01-18 13:23:39 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 20 |
| 2026-01-18 13:23:30 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 8 |
| 2026-01-18 13:23:16 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 9 |
| 2026-01-18 13:22:14 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 0 |
| 2026-01-18 13:21:55 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 17 |
| 2026-01-18 13:20:51 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 0 |
| 2026-01-18 13:20:38 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 10 |
| 2026-01-18 13:20:24 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 4 |
| 2026-01-18 13:20:15 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 7 |
| 2026-01-18 13:20:07 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 3 |
| 2026-01-18 13:19:53 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 9 |
| 2026-01-18 13:19:21 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 19 |
| 2026-01-18 13:18:58 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 20 |
| 2026-01-18 13:18:50 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 4 |
| 2026-01-18 13:18:25 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 23 |
| 2026-01-18 13:18:11 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 11 |
| 2026-01-18 13:14:54 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 51 |
| 2026-01-18 13:14:50 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 2 |
| 2026-01-18 13:14:41 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 8 |
| 2026-01-18 13:14:29 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 3 |
| 2026-01-18 13:13:49 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 33 |
| 2026-01-18 13:13:41 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 8 |
| 2026-01-18 13:13:16 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 19 |
| 2026-01-18 13:13:11 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 3 |
| 2026-01-18 13:13:06 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 2 |
| 2026-01-18 13:11:46 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 17 |
| 2026-01-18 13:11:25 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 17 |
| 2026-01-18 13:10:32 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 47 |
| 2026-01-18 13:09:36 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 56 |
| 2026-01-18 13:09:14 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 21 |
| 2026-01-18 13:08:58 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 12 |
| 2026-01-18 13:08:42 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 13 |
| 2026-01-18 13:08:37 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 3 |
| 2026-01-18 13:08:25 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 8 |
| 2026-01-18 13:08:11 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 7 |
| 2026-01-18 13:08:05 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 4 |
| 2026-01-18 13:07:19 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 45 |
| 2026-01-18 13:06:28 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 45 |
| 2026-01-18 13:06:02 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 23 |
| 2026-01-18 13:04:16 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 40 |
| 2026-01-18 13:04:03 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 10 |
| 2026-01-18 13:03:51 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 7 |
| 2026-01-18 13:03:17 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 28 |
| 2026-01-18 13:02:55 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 18 |
| 2026-01-18 13:02:07 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 42 |
| 2026-01-18 13:01:34 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 31 |
| 2026-01-18 13:00:57 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 35 |
| 2026-01-18 13:00:42 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 13 |
| 2026-01-18 13:00:37 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 5 |
| 2026-01-18 13:00:16 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 17 |
| 2026-01-18 12:59:51 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 25 |
| 2026-01-18 12:59:31 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 20 |
| 2026-01-18 12:58:50 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 36 |
| 2026-01-18 12:58:01 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 45 |
| 2026-01-18 12:57:48 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 13 |
| 2026-01-18 12:57:26 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 16 |
| 2026-01-18 12:56:38 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 48 |
| 2026-01-18 12:56:16 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 19 |
| 2026-01-18 12:56:07 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 3 |
| 2026-01-18 12:56:03 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 3 |
| 2026-01-18 12:55:11 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 52 |
| 2026-01-18 12:54:09 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 1 |
| 2026-01-18 12:53:41 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 28 |
| 2026-01-18 12:53:10 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 27 |
| 2026-01-18 12:52:31 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 35 |
| 2026-01-18 12:52:15 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 14 |
| 2026-01-18 12:51:59 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 12 |
| 2026-01-18 12:51:19 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 39 |
| 2026-01-18 12:51:05 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 6 |
| 2026-01-18 12:50:54 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 9 |
| 2026-01-18 12:50:40 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 11 |
| 2026-01-18 12:50:29 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 11 |
| 2026-01-18 12:50:22 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 5 |
| 2026-01-18 12:48:56 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 25 |
| 2026-01-18 12:47:55 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 55 |
| 2026-01-18 12:47:36 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 10 |
| 2026-01-18 12:47:18 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 18 |
| 2026-01-18 12:46:32 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 40 |
| 2026-01-18 12:45:53 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 35 |
| 2026-01-18 12:44:19 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 28 |
| 2026-01-18 12:43:16 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 3 |
| 2026-01-18 12:42:41 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 31 |
| 2026-01-18 12:42:21 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 16 |
| 2026-01-18 12:42:04 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 17 |
| 2026-01-18 12:41:36 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 25 |
| 2026-01-18 12:41:03 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 27 |
| 2026-01-18 12:40:28 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 35 |
| 2026-01-18 12:40:06 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 19 |
| 2026-01-18 12:40:01 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 2 |
| 2026-01-18 12:39:52 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 8 |
| 2026-01-18 12:39:11 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 31 |
| 2026-01-18 12:39:03 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 4 |
| 2026-01-18 12:38:46 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 7 |
| 2026-01-18 12:38:37 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 5 |
| 2026-01-18 12:38:28 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 6 |
| 2026-01-18 12:37:50 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 37 |
| 2026-01-18 12:37:46 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 4 |
| 2026-01-18 12:37:09 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 37 |
| 2026-01-18 12:36:54 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 13 |
| 2026-01-18 12:36:44 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 5 |
| 2026-01-18 12:36:38 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 5 |
| 2026-01-18 12:36:28 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 10 |
| 2026-01-18 12:35:04 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 24 |
| 2026-01-18 12:34:30 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 31 |
| 2026-01-18 12:34:03 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 26 |
| 2026-01-18 12:31:32 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 23 |
| 2026-01-18 12:31:13 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 15 |
| 2026-01-18 12:31:04 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 9 |
| 2026-01-18 12:29:20 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 38 |
| 2026-01-18 12:28:43 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 34 |
| 2026-01-18 12:27:56 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 41 |
| 2026-01-18 12:26:56 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 0 |
| 2026-01-18 12:26:41 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 12 |
| 2026-01-18 12:26:22 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 18 |
| 2026-01-18 12:26:08 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 11 |
| 2026-01-18 12:25:44 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 21 |
| 2026-01-18 12:25:34 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 7 |
| 2026-01-18 12:25:22 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 5 |
| 2026-01-18 12:25:09 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 12 |
| 2026-01-18 12:25:04 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 2 |
| 2026-01-18 12:24:40 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 20 |
| 2026-01-18 12:24:08 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 31 |
| 2026-01-18 12:22:57 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 4 |
| 2026-01-18 12:22:28 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 25 |
| 2026-01-18 12:22:06 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 9 |
| 2026-01-18 12:22:00 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 2 |
| 2026-01-18 12:21:23 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 34 |
| 2026-01-18 12:21:20 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 3 |
| 2026-01-18 12:20:40 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 39 |
| 2026-01-18 12:19:57 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 38 |
| 2026-01-18 12:19:31 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 25 |
| 2026-01-18 12:19:07 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 17 |
| 2026-01-18 12:18:46 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 15 |
| 2026-01-18 12:18:07 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 35 |
| 2026-01-18 12:18:02 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 4 |
| 2026-01-18 12:15:42 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 13 |
| 2026-01-18 12:15:39 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 2 |
| 2026-01-18 12:15:10 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 28 |
| 2026-01-18 12:14:50 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 9 |
| 2026-01-18 12:14:47 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 3 |
| 2026-01-18 12:14:37 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 7 |
| 2026-01-18 12:13:35 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 1 |
| 2026-01-18 12:13:17 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 12 |
| 2026-01-18 12:12:56 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 16 |
| 2026-01-18 12:12:38 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 12 |
| 2026-01-18 12:12:20 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 15 |
| 2026-01-18 12:12:07 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 9 |
| 2026-01-18 12:11:58 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 6 |
| 2026-01-18 12:11:43 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 11 |
| 2026-01-18 12:11:33 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 7 |
| 2026-01-18 12:11:18 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 15 |
| 2026-01-18 12:11:00 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 14 |
| 2026-01-18 12:10:42 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 16 |
| 2026-01-18 12:10:36 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 3 |
| 2026-01-18 12:10:22 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 14 |
| 2026-01-18 12:10:17 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 4 |
| 2026-01-18 12:10:13 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 4 |
| 2026-01-18 12:10:10 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 3 |
| 2026-01-18 12:09:56 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 11 |
| 2026-01-18 12:09:45 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 10 |
| 2026-01-18 12:09:30 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 14 |
| 2026-01-18 12:08:36 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 52 |
| 2026-01-18 12:08:18 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 13 |
| 2026-01-18 12:08:07 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 10 |
| 2026-01-18 12:05:33 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 32 |
| 2026-01-18 12:05:14 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 19 |
| 2026-01-18 12:05:00 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 8 |
| 2026-01-18 12:02:43 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 17 |
| 2026-01-18 12:02:33 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 6 |
| 2026-01-18 12:02:26 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 6 |
| 2026-01-18 12:01:43 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 38 |
| 2026-01-18 12:01:14 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 29 |
| 2026-01-18 12:01:01 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 8 |
| 2026-01-18 12:00:11 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 50 |
| 2026-01-18 12:00:00 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 11 |
| 2026-01-18 11:59:53 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 3 |
| 2026-01-18 11:59:13 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 5 |
| 2026-01-18 11:58:47 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 5 |
| 2026-01-18 11:58:27 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 11 |
| 2026-01-18 11:58:20 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 7 |
| 2026-01-18 11:58:01 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 17 |
| 2026-01-18 11:57:57 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 4 |
| 2026-01-18 11:57:38 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 18 |
| 2026-01-18 11:57:32 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 2 |
| 2026-01-18 11:57:17 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 6 |
| 2026-01-18 11:57:01 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 8 |
| 2026-01-18 11:56:44 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 17 |
| 2026-01-18 11:56:06 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 15 |
| 2026-01-18 11:55:57 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 3 |
| 2026-01-18 11:55:35 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 18 |
| 2026-01-18 11:55:27 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 3 |
| 2026-01-18 11:55:22 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 3 |
| 2026-01-18 11:55:10 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 6 |
| 2026-01-18 11:55:01 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 9 |
| 2026-01-18 11:54:48 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 13 |
| 2026-01-18 11:54:41 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 2 |
| 2026-01-18 11:54:18 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 23 |
| 2026-01-18 11:54:02 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 13 |
| 2026-01-18 11:53:36 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 13 |
| 2026-01-18 11:53:27 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 3 |
| 2026-01-18 11:53:23 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 3 |
| 2026-01-18 11:53:15 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 4 |
| 2026-01-18 11:53:00 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 6 |
| 2026-01-18 11:52:52 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 3 |
| 2026-01-18 11:52:46 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 5 |
| 2026-01-18 11:52:36 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 9 |
| 2026-01-18 11:52:02 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 19 |
| 2026-01-18 11:51:20 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 31 |
| 2026-01-18 11:51:05 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 13 |
| 2026-01-18 11:51:02 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 2 |
| 2026-01-18 11:50:50 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 2 |
| 2026-01-18 11:49:35 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 28 |
| 2026-01-18 11:49:28 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 6 |
| 2026-01-18 11:48:59 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 27 |
| 2026-01-18 11:48:50 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 9 |
| 2026-01-18 11:48:41 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 7 |
| 2026-01-18 11:48:37 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 3 |
| 2026-01-18 11:48:25 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 12 |
| 2026-01-18 11:48:14 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 8 |
| 2026-01-18 11:48:07 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 4 |
| 2026-01-18 11:47:57 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 6 |
| 2026-01-18 11:47:47 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 9 |
| 2026-01-18 11:47:18 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 16 |
| 2026-01-18 11:47:12 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 4 |
| 2026-01-18 11:47:01 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 8 |
| 2026-01-18 11:46:45 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 6 |
| 2026-01-18 11:46:40 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 4 |
| 2026-01-18 11:46:31 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 5 |
| 2026-01-18 11:46:22 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 6 |
| 2026-01-18 11:46:15 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 4 |
| 2026-01-18 11:45:50 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 24 |
| 2026-01-18 11:45:46 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 3 |
| 2026-01-18 11:45:39 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 5 |
| 2026-01-18 11:45:32 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 6 |
| 2026-01-18 11:45:25 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 5 |
| 2026-01-18 11:45:20 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 4 |
| 2026-01-18 11:45:11 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 7 |
| 2026-01-18 11:44:51 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 19 |
| 2026-01-18 11:44:40 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 8 |
| 2026-01-18 11:44:26 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 13 |
| 2026-01-18 11:44:16 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 7 |
| 2026-01-18 11:43:56 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 19 |
| 2026-01-18 11:43:26 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 28 |
| 2026-01-18 11:43:07 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 17 |
| 2026-01-18 11:42:41 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 25 |
| 2026-01-18 11:42:27 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 13 |
| 2026-01-18 11:42:09 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 16 |
| 2026-01-18 11:42:04 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 4 |
| 2026-01-18 11:41:44 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 20 |
| 2026-01-18 11:41:30 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 12 |
| 2026-01-18 11:40:51 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 37 |
| 2026-01-18 11:40:33 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 15 |
| 2026-01-18 11:40:02 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 29 |
| 2026-01-18 11:39:37 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 23 |
| 2026-01-18 11:39:05 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 31 |
| 2026-01-18 11:38:49 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 15 |
| 2026-01-18 11:37:57 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 48 |
| 2026-01-18 11:37:14 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 41 |
| 2026-01-18 11:36:20 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 52 |
| 2026-01-18 11:35:58 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 21 |
| 2026-01-18 11:35:31 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 25 |
| 2026-01-18 11:35:15 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 15 |
| 2026-01-18 11:34:52 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 22 |
| 2026-01-18 11:34:01 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 50 |
| 2026-01-18 11:33:48 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 12 |
| 2026-01-18 11:32:49 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 57 |
| 2026-01-18 11:32:35 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 12 |
| 2026-01-18 11:32:14 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 20 |
| 2026-01-18 11:31:58 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 16 |
| 2026-01-18 11:31:44 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 12 |
| 2026-01-18 11:31:34 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 8 |
| 2026-01-18 11:31:29 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 3 |
| 2026-01-18 11:30:47 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 40 |
| 2026-01-18 11:30:35 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 10 |
| 2026-01-18 11:30:21 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 12 |
| 2026-01-18 11:30:05 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 14 |
| 2026-01-18 11:29:41 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 22 |
| 2026-01-18 11:29:25 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 14 |
| 2026-01-18 11:28:59 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 22 |
| 2026-01-18 11:28:45 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 7 |
| 2026-01-18 11:28:12 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 25 |
| 2026-01-18 11:26:31 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 38 |
| 2026-01-18 11:26:17 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 11 |
| 2026-01-18 11:25:41 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 33 |
| 2026-01-18 11:25:37 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 4 |
| 2026-01-18 11:25:14 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 23 |
| 2026-01-18 11:24:20 | KG4DDI | ALL | KG4DDI | 48 |
